PROFIL SMA NEGERI 1 KAWALI
1. PROFIL SEKOLAH
1.1. Nama Sekolah
Nama : SMA Negeri 1 Kawali
Alamat : Jl. Poronggol Raya No.9
Desa : Kawalimukti
Kecamatan : Kawali
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat
Pemegang Rekening : Drs. H. Kuswandi, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
No. Rekening : Bank JABAR 0008139571101
1.2. Kepala Sekolah
Nama Lengkap : Drs. ENDAN ADIWISASTRA
Pendidikan : S1
Jurusan : Pendidikan Sejarah
1.3. Pelatihan yang pernah diikuti :
No. | Tahun | Nama Pelatihan | Tempat | Lama Pelatihan |
1 | 2000 | Pengelolaan pendidikan berbasis lingkungan | | 1 hari |
2 | 2001 | Paradigma pendidikan diera otonomi daerah | Ciamis | 1 hari |
3 | 2002 | Pemanfaatan hasil pemeriksaan psikologis | | 1 hari |
4 | 2002 | Lokakarya pemanfaatan hasil pemeriksaan psikologis | | 1 hari |
5 | 2003 | Seminar kesehatan reproduksi remaja | Ciamis | 1 hari |
1.4. Jabatan
No | Tahun | Nama Jabatan | Keterangan |
1 | 1997 – 2000 | Kepala SMAN 1 Parigi | |
2 | 2000 – 2005 | Kepala SMAN Rancah | |
3 | 2005 – 2008 | Kepala SMAN 1 Panawangan | |
4 | 2009 - sekarang | Kepala SMAN 1 Kawali | |
2. VISI, MISI, DAN STRATEGI SMA NEGERI 1 KAWALI
- Visi :
· Unggul dalam prestasi, professional dalam pelayanan, bernuansa islami.
B Misi
· Meningkatkan mutu serta efektifitas sumber daya.
· Merealisasikan kurikulum secara optimal
· Melaksanakan pelayanan secara berkesinambungan
· Memberikan pelayanan bernuansa islami
C Strategi
· Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan
· Peningkatan mutu KBM
· Peningkatan kredibilitas lembaga
· Meningkatkan pelayanan bernuansa islami
3. STRUKTUR KURIKULUM SMAN 1 KAWALI TAHUN PELAJARAN 2007-2008
No | Kelas | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | ||||||||||
Program | Umum | Bahasa | IPA | IPS | IPA | IPS | ||||||||
Semester | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Mata Pelajaran | | | | | | | | | | | | | ||
1. | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4. | Sastra | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
5. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam | | | | | | | | | | | | | |
7. | a. Fisika | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | |
8. | b. Biologi | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | |
9. | c. Kimia | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
10. | a. Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
11. | b. Geografi | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | |
12. | c. Sosiologi | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | |
11. | d. Ekonomi | 3 | 3 | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | |
12. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13. | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14. | Keterampilan / Bahasa Asing | | | | | | | | | | | | | |
15. | a. Bahasa Arab | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
16. | b. Pertanian | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
17. | Teknik Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Muatan Lokal : | | | | | | | | | | | | | |
18. | a. PLH / Astronomi | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19. | b. Bahasa Sunda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20. | c. Baca Tulis Al-Qur’an | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21. | d. BP/BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22. | Pengembangan Diri *) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| a. Vokasional Tata Boga | | | | | | | | | | | | | |
| b. Vokasional Tata Busana | | | | | | | | | | | | | |
| c. Vokasional Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| d. Ekstra Olah Raga | | | | | | | | | | | | | |
| e. Risma/ Krepatala/ PMR | ![]() | | | | | | | | | | | | |
| f. Pramuka | | | | | | | | | | | | | |
| g. KIR | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
*) dilaksanakan di luar jam pelajaran
4. DATA SISWA
4.1. Perolehan Nem Tamatan (4 Tahun Terakhir)
Tahun Pelajaran | Tamatan (%) | Perolehan Nilai Rata-rata NEM | Siswa yang melanjutkan ke PT (%) | ||||
Jumlah | Target | Mata Pelajaran | Jurusan | JML | Target | ||
IPA | IPS | | | ||||
2004/2005 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia | 7,91 | 7,93 | 20 | 60 |
| | | Bahasa Ingris | 8,11 | 7,56 | | |
| | | Matematika | 8,35 | - | | |
| | | Ekonomi | - | 7,29 | | |
2005/2006 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia | 7,98 | 7,74 | 25 | 60 |
| | | Bahasa Ingris | 8,74 | 8,50 | | |
| | | Matematika | 8,41 | - | | |
| | | Ekonomi | - | 7,89 | | |
2006/2007 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia | 7,61 | 7,32 | 33 | 60 |
(Kur 2004) | | | Bahasa Ingris | 8,07 | 7,68 | | |
| | | Matematika | 7,96 | - | | |
| | | Ekonomi | - | 6,98 | | |
2007/2008 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia | 8,27 | 7,91 | 48 | 60 |
( KTSP ) | | | Bahasa Ingris | 7,76 | 8,05 | | |
| | | Kimia | 8,70 | | | |
| | | Fisika | 7,83 | | | |
| | | Biologi | 9,00 | | | |
| | | Matematika | 9,46 | 9,20 | | |
| | | Ekonomi | | 8,88 | | |
| | | Sosiologi | | 8,85 | | |
| | | Geografi | | 7,25 | | |
| | | | | | | |
2008/2009 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia | 6,47 | 6,24 | 56 | 70 |
( KTSP ) | | | Bahasa Ingris | 7,36 | 6,89 | | |
| | | Kimia | 9,34 | | | |
| | | Fisika | 8,97 | | | |
| | | Biologi | 8,47 | | | |
| | | Matematika | 8,78 | 9,22 | | |
| | | Ekonomi | | 8,89 | | |
| | | Sosiologi | | 6,62 | | |
| | | Geografi | | 8,56 | | |
4.2. Prestasi Yang Pernah Dicapai dalam 2 tahun terakhir :
4.2.1. Prestasi Akademis
No | Uraian | Bukti Fisik | |
Piagam | Piala | ||
1 | Cerdas Cermat Kimia , tingkat Provinsi Jabar di UIN Sunan Gunung Jati sebagai Juara III tahun 2005 | V | V |
2 | Seleksi Siswa teladan Tingkat Kabupaten Juara II tahun 2006 | | V |
3 | Olimpiade Mata Pelajaran Biologi Tingkat Kabupaten, sebagai Juara II tahun 2006 | | V |
4 | Olimpiade Mata Pelajaran Kimia Tingkat Kabupaten, sebagai Juara I tahun 2006 | | V |
5 | Cerdas Cermat Kimia , tingkat Provinsi Jabar di STAIN Bandung Jati sebagai Juara II tahun 2006 | | V |
6 | Olimpiade Mata Pelajaran Kimia Tingkat Kabupaten, sebagai Juara 3 tahun 2007 | V | V |
7 | Olimpiade Mata Pelajaran Kimia Tingkat Kabupaten, sebagai Juara Harapan I tahun 2007 | V | V |
8 | Seleksi Siswa teladan Tingkat Kabupaten Juara harapan 1 tahun 2007 | V | V |
| | | |
4.2.2. Prestasi Non Akademis
No | Uraian | Bukti Fisik | |
Piagam | Piala | ||
1 | Turnamen Bola Poli Putri Bupati CUPke II se Wilayah III Cirebon dan sekitarnya , Juara Ke 1 tahun 2005 | V | V |
2 | Turnamen Bola Poli Putri se Priangan Timur Piala PT Telkom , Juara Ke 1 tahun 2005 | V | V |
3 | Turnamen Bola Poli Putri se Priangan Timur Piala STIE Tasikmalaya , Juara Ke 1 tahun 2005 | V | V |
4 | Lomba Baca Puisi Teater Tangtu Tilu Se-Priangan Timur sebagai Juara II tahun 2005 an. Silvia Dewi | V | V |
5 | Lomba Baca Puisi Teater Tangtu Tilu Se-Priangan Timur sebagai Juara III tahun 2005 a.n Roseu Marineu | V | V |
6 | Lomba Baca Puisi Teater Tangtu Tilu Se-Priangan Timur sebagai Harapan 1 tahun 2005 a. Puri Rikania | V | V |
7 | Lomba Baca Puisi Teater Tangtu Tilu Se-Priangan Timur sebagai Harapan 2 tahun 2005 a. Reta Dewi L | V | V |
8 | Lomba Baca Puisi Teater Tangtu Tilu Se-Priangan Timur sebagai Juara Paporit tahun 2005 an. Roseu Marineu | V | V |
9 | Baca Puisi Sunda Tingkat Kabupaten Ciamis sebagai juara ke 1 a.n Isti Lestari | V | V |
10 | Baca Puisi Sunda Tingkat Kabupaten Ciamis sebagai juara ke 2 a.n Roseu Marineu | V | V |
11 | Baca Puisi Sunda Tingkat Kabupaten Ciamis sebagai juara Harapan 1 a.n Puri Rikania | V | V |
12 | Turnamen Bola Poli Putri Bupati CUP ke III se Wilayah III Cirebon dan sekitarnya , Juara Ke 1 tahun 2006 | V | V |
13 | Tahpidz Al- Qur’an 5 Juz juara 1 tinggkat Kabupaten tahun 2006 a.n Ujang Muhamad Kamaludin | V | V |
14 | Baca Puisi Sunda Setatar Sunda di Tasikalaya sebagai juara Harapan 1 a.n Isti Lestari tahun 2006 | V | V |
15 | Baca Puisi Sunda Setatar Sunda di Tasikalaya sebagai juara Harapan 1 a.n Roseu Narineu tahun 2006 | V | V |
16 | Kejuaran Karete tingkat kabupaten Juara Ke 1 | V | V |
17 | Kejuaran Dayung Juara ke -1 kabupaten a.n Nurliah | V | V |
18 | Kejuaraan sepak Takraw tingkat kabupaten sebagai | | |
| Juara 1 tahun 2006 | V | V |
19 | Kejuaraan sepak Takraw Porprov sebagai Juara 3 tahun di Karawang tahun 2006 | V | V |
20 | Turnamen Bola Poli Putri Bupati CUP ke IV se Wilayah IV Cirebon dan sekitarnya , Juara Ke 2 tahun 2007 | V | V |
21 | Kejuaraan sepak Takraw Junior Tingkat Nasional di Muara Enim ( Sumsel ) sebagai Juara 2 tahun di Karawang tahun 2007 a.n Yayu Rahdia | V | |
22 | Bapopsi Toak Peluru tingkat Kabupaten sebagai Juara 1 tahun 2007 a.n Nina | | V |
23 | Bapopsi Lempar Lembing tingkat Kabupaten sebagai Juara 3 tahun 2007 a.n | | V |
24 | Pra PON Sepak Takraw di Sumedang sebagai Juara 2 a.n Yayu Rahdia tahun 2007. | V | |
25 | POPWILNAS tingkat Nasional Kejuaraan Sepak Takraw di Kalimatan Barat sebagai Jura ke 1 a.n Hari Rais , Tedi Kurniawan tahun 2007 | | V |
26 | Turnamen Bola Poli Putra FE UNIGAL se Priangan Timur sebagai Juara 2 tahun 2007 | | V |
27 | Kejurda Bola Poli Putra sebagai Juara 1tahun 2007 a.n Panji Eka, Itang Muhtar Gojali tahun 2007 | | V |
28 | Peserta Kejurnas Bola Poli Putra tingkat Nasional di Seragen Sebagai Juara 3 a.n Itang Muhtar Gojali tahun 2007 | | V |
29 | Peserta Kejurnas Bola Poli Pantai Putra tingkat Nasional di Jogjakarta Sebagai Juara 2 a.n Panji Eka Siswaya tahun 2007 | | V |
30 | Kejuaran Tinju Tingkat Jawa Barat di Bandung sebagai juara II tahun 2007 atas nama Hari Rais | | V |
31. | Kejuaraan Lomba Nasyid Tingkat Jawa Barat, di Khusnul Khotimah Kuningan Jawa Barat sebagai juara 1 tahun 2009 | V | V |
32. | Kejuaran Turnamen Bola Voly Putra Galuh Rahayu, Ciamis Banjar sebagai juara 1 putra dan juara 3 untuk tim putri tahun 2009 | V | V |
4.2.3. Angka Mengulang Siswa (5 tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Kelas I (Orang) | Prakiraan (orang) | Kelas II (orang) | Prakiraan (orang) |
2003/2004 | - | - | - | - |
2004/2005 | - | - | - | - |
2005/2006 | - | - | - | - |
2006/2007 | - | - | - | - |
2007/2008 | - | - | - | - |
2009-2010 | - | - | - | - |
4.2.4. Kondisi Siswa Baru
Tahun Pelajaran | Jumlah | Rasio siswa yang diterima dari Pendaftaran |
2003/2004 | 367 | 260 |
2004/2005 | 376 | 270 |
2005/2006 | 341 | 280 |
2006/2007 | 365 | 280 |
2007/2008 | 311 | 304 |
2009-2010 | 336 | 317 |
4.2.5. Keadaan siswa Tahun Pelajaran 2009/2010.
BULAN | Kls. X | Kelas XI | Kelas XII. | JML | |||
L | P | L | P | L | P | ||
Juli 2009 | 139 | 182 | 127 | 170 | 84 | 180 | 882 |
Agustus 2009 | 139 | 182 | 127 | 170 | 84 | 180 | 882 |
September 2009 | 139 | 182 | 127 | 170 | 84 | 180 | 882 |
Oktober 2009 | 138 | 181 | 127 | 170 | 84 | 180 | 880 |
Nopember 2009 | 138 | 181 | 128 | 170 | 84 | 180 | 881 |
Desember 2009 | 138 | 180 | 128 | 170 | 84 | 180 | 880 |
5. Kondisi Guru
Ijazah tertinggi | Jumlah | ||
GT | GTT | Total | |
S3 / S2 | - | - | - |
S1 | 50 | 7 | 57 |
D3/ Sarmud | 1 | - | 1 |
D2 / D1 / SLTA | - | - | - |
Jumlah | 51 | 7 | 58 |
6. Sarana dan Prasarana
Ruang | Jumlah | Luas (M2) | Buku | Jumlah |
Ruang Kelas | 21 | 1.539 | Judul | 156 |
Laboratorium | 5 | 256 | Jumlah | 4.125 |
Perpustakaan | 1 | 120 | | |
Ketrampilan | 1 | 56 | | |
Kepala sekolah | 1 | 40 | | |
Wakasek | 1 | 28 | | |
Guru | 1 | 112 | | |
Tata Usaha | 1 | 118 | | |
BP/BK | 1 | 100 | | |
Komputer | 1 | 56 | | |
Mushola | 2 | 105 | | |
WC | 7 | 52,35 | | |
7. Kondisi Orang Tua
Pekerjaan | Jumlah (%) | Penghasilan/bln (Rp) | Jumlah (%) | Tingkat Pend. | Jumlah (%) |
Peg. Negeri | 35 | < 1.000.000,00 | 3 | SD | 2 |
TNI/POLRI | 4 | 900.000 – 2.000.000 | 12 | SLTP | 10 |
Kary. Swasta | 9 | 700.000 – 2.500.000 | | | |
Petani | 8 | 600.000 – 1.000.000 | | | |
Pedagang | 34 | 1.000.000 – 2.000.000 | | | |
Nelayan | - | | | | |
Lain-lain | - | | | | |
8. Anggaran Sekolah (sesuai RAPBS)
Tahun Pelajaran | Pemerintah (Rp) | Orang tua / Masyarakat (Rp) | Jumlah (Rp) |
2004/2005 | 1.643.497.000 | 209.908.000 | 1.853.405.000 |
2005/2006 | 1.916.939.000 | 610.480.000 | 2.526.939.000 |
2006/2007 | 2.493.294.600 | 808.180.000 | 3.301.474.600 |
2007/2008 | 2.183.897.000 | 991.710.000 | 3.175.607.160 |
2008/2009 | 3.621.432.450 | 1.256.850.000 | 4.878.282.450 |
2009/2010 | 3.418.196.450 | 1.350.468.000 | 4.768.664.450 |